序号 | 省份 | 初始 | 追加 | 变更 | 续期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 983 | 3506 | 685 | 28 |
2 | 天津市 | 615 | 2068 | 739 | 11 |
3 | 河北省 | 1885 | 5373 | 1705 | 44 |
4 | 山西省 | 879 | 2188 | 804 | 7 |
5 | 内蒙古自治区 | 381 | 1520 | 391 | 1 |
6 | 辽宁省 | 1381 | 4568 | 1280 | 48 |
7 | 吉林省 | 490 | 1630 | 546 | 1 |
8 | 黑龙江省 | 450 | 2023 | 573 | 42 |
9 | 上海市 | 1059 | 3278 | 865 | 13 |
10 | 江苏省 | 3064 | 10492 | 3472 | 67 |
11 | 浙江省 | 1995 | 5501 | 1785 | 38 |
12 | 安徽省 | 871 | 2774 | 830 | 23 |
13 | 福建省 | 630 | 1813 | 495 | 0 |
14 | 江西省 | 391 | 1167 | 404 | 0 |
15 | 山东省 | 3226 | 8803 | 2889 | 83 |
16 | 河南省 | 1582 | 4440 | 1475 | 22 |
17 | 湖北省 | 1025 | 2885 | 1010 | 20 |
18 | 湖南省 | 1052 | 1820 | 1197 | 14 |
19 | 广东省 | 1582 | 5699 | 1247 | 30 |
20 | 广西壮族自治区 | 358 | 1124 | 247 | 0 |
21 | 海南省 | 46 | 218 | 81 | 0 |
22 | 重庆市 | 673 | 1331 | 346 | 7 |
23 | 四川省 | 1647 | 4774 | 1169 | 21 |
24 | 贵州省 | 333 | 717 | 153 | 1 |
25 | 云南省 | 457 | 1166 | 199 | 0 |
26 | 西藏自治区 | 18 | 46 | 11 | 0 |
27 | 陕西省 | 1816 | 3902 | 1484 | 23 |
28 | 甘肃省 | 514 | 1321 | 510 | 1 |
29 | 青海省 | 100 | 170 | 34 | 0 |
30 | 宁夏回族自治区 | 177 | 604 | 262 | 2 |
31 | 新疆维吾尔自治区 | 640 | 2045 | 780 | 21 |
32 | 全国 | 30320 | 88966 | 27668 | 568 |
Copyright ©2015 All Rights Reserved 中国特种设备检验协会
通讯地址:北京市朝阳区北三环东路26号四层
邮编:100029 联系电话:010-59068858、59068859 E-mail:casei@casei.org.cn
京ICP备14053743号-1 网站技术支持电话:010-59068824