序号 | 省份 | 初始 | 追加 | 变更 | 续期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 937 | 3460 | 688 | 28 |
2 | 天津市 | 609 | 2052 | 741 | 11 |
3 | 河北省 | 1869 | 5304 | 1731 | 45 |
4 | 山西省 | 862 | 2185 | 784 | 7 |
5 | 内蒙古自治区 | 382 | 1519 | 387 | 1 |
6 | 辽宁省 | 1355 | 4533 | 1293 | 48 |
7 | 吉林省 | 483 | 1585 | 568 | 1 |
8 | 黑龙江省 | 434 | 2033 | 573 | 43 |
9 | 上海市 | 1098 | 3191 | 884 | 13 |
10 | 江苏省 | 3065 | 10414 | 3467 | 65 |
11 | 浙江省 | 1934 | 5470 | 1776 | 37 |
12 | 安徽省 | 866 | 2759 | 849 | 19 |
13 | 福建省 | 631 | 1799 | 504 | 0 |
14 | 江西省 | 384 | 1158 | 408 | 0 |
15 | 山东省 | 3238 | 8704 | 2924 | 79 |
16 | 河南省 | 1577 | 4413 | 1470 | 16 |
17 | 湖北省 | 1017 | 2850 | 1003 | 20 |
18 | 湖南省 | 1048 | 1782 | 1234 | 14 |
19 | 广东省 | 1550 | 5677 | 1245 | 29 |
20 | 广西壮族自治区 | 346 | 1119 | 240 | 0 |
21 | 海南省 | 44 | 217 | 82 | 0 |
22 | 重庆市 | 658 | 1309 | 350 | 7 |
23 | 四川省 | 1639 | 4720 | 1174 | 21 |
24 | 贵州省 | 336 | 715 | 155 | 1 |
25 | 云南省 | 466 | 1147 | 198 | 0 |
26 | 西藏自治区 | 13 | 43 | 11 | 0 |
27 | 陕西省 | 1788 | 3869 | 1500 | 24 |
28 | 甘肃省 | 522 | 1299 | 515 | 1 |
29 | 青海省 | 93 | 170 | 33 | 0 |
30 | 宁夏回族自治区 | 177 | 594 | 261 | 2 |
31 | 新疆维吾尔自治区 | 625 | 2057 | 754 | 19 |
32 | 全国 | 30046 | 88147 | 27802 | 551 |
Copyright ©2015 All Rights Reserved 中国特种设备检验协会
通讯地址:北京市朝阳区北三环东路26号四层
邮编:100029 联系电话:010-59068858、59068859 E-mail:casei@casei.org.cn
京ICP备14053743号-1 网站技术支持电话:010-59068824